|
|||||||||||||
評語:德甲重啟之後這兩支柏林球隊狀態喜憂參半,哈化柏林上輪3球完勝對手,而柏林聯延續了復賽前的頹勢,加上後者本賽季高達六成的作客負率,可見哈化柏林今仗有望延續勝績。盤路方面,柏林聯今季作客有7次輸盤,值得大家關注。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:慕遜加柏今季主場13場比賽取勝9場戰績和拜仁並列德甲第二好,加上慕遜加柏最近3次德甲和利華古遜交手均取得贏球贏盤的勝仗,故而此番主場作戰的慕遜加柏無疑更值得支持。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:多蒙特上輪繼續展示自己強大的攻擊力,上下半場各攻入2球,在主場以4球的巨大優勢贏下魯爾區打比,除了球隊士氣正盛,多蒙特在過去9次面對沃爾夫斯堡斬獲8勝1和的戰績,同時取勝的8場比賽均能夠贏盤,綜合來看多蒙特取勝幾乎沒有懸念。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:費雷堡今季進步巨大,目前已高居積分榜第七位,未來有望衝擊歐戰資格。並且他們聯賽至今主場勝率達到五成,上輪復賽後又作客迫和實力強大的RB萊比錫,球隊狀態迅速回歸。今仗迎戰在降班區附近徘徊的雲達不萊梅,費雷堡絕對有能力全取3分。值得一提的是,雙方最近2次交鋒均在半場戰和,而且最終全場總入球數皆達到3球或以上,不妨看好費雷堡此番下半場發力致勝,兩隊共同上演1場進球大戰。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:柏德博恩如今聯賽墊底,均場失球數在2球以上,球隊主場負率更是高達76.92%,幸好賀芬咸從2月份至今一直深陷低谷,已經6輪德甲不勝,期間有數場失3球甚至以上的拙劣演出,球隊防守可謂一塌糊塗。鑒於雙方近期都沒有贏球能力,此役1場悶和是合理的結果。要知道過去5次對陣賀芬咸,柏德博恩居然1球未入,因此0比0的比分可能性極大。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:德甲重啟後首輪,拜仁慕尼黑2球輕取柏林聯,球隊繼續擴大連勝戰績,首席射手利雲度斯基已經連續5個賽季收獲40+進球,他今季以26球在神射手榜上遙遙領先。此外,拜仁慕尼黑聯賽至今主場勝率高達69.23%,反觀法蘭克福的作客負率卻達到七成五,對比之下的差距一目了然。再考慮到在今季聯賽首循環交鋒中,拜仁慕尼黑曾作客慘敗給法蘭克福,拜仁慕尼黑本輪回師主場誓必要報仇雪恨。值得留意的是,雙方此前9次對話之中有8場比賽的全場入球總數均在3球或以上,是役上盤可期。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:奧格斯堡深陷連敗漩渦,球隊實力不足,兼且他們在雙方交戰往績上也處於絕對下風,更何況此番還要作客出征,奧格斯堡此行唯有敗陣而回。值得注意,奧格斯堡近5場聯賽作客盤路中輸足4場,而史浩克零四近3次主場迎戰奧格斯堡,主隊有2次贏盤。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:緬恩斯防守能力是德甲最差的球隊之一,球隊爭勝能力有限,他們目前排名只比降班區高出少許,反觀RB萊比錫近八場各項賽事未有敗績,排名高居聯賽前4,攻守俱佳,再加上雙方今季首次交鋒RB萊比錫8比0血洗緬恩斯,RB萊比錫此行有力奏凱而歸。另外,雙方近六次交鋒多數為大手交收,全場入球總數最少都有3球,今仗兩隊或再次打出大比數。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:杜斯多夫化身和波天使,球隊近四場比賽在常規時間內都是和局收場,而科隆近況飄忽,上仗對陣聯賽倒數的緬恩斯時都只能和局結束,在大家都無取勝本錢的情況下,不妨看好雙方今鋪和氣收場。此外,攻擊手漢寧斯合計為杜斯多夫射入11球,其中有7次成為首名入球球員。 | ||||||||||||||
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
404psb.com | 688TGP.COM | 758sunbet.com | 400xsb.com | 183sj.com |
S6182.COM | 78csb.com | S618Q.COM | S618J.COM | XSB518.COM |
XSB595.COM | 986jbs.com | XSB818.COM | 878XTD.COM | DC359.COM |
1112932.COM | 9TGP.COM | 700xsb.com | DC353.COM | 1116118.COM |